Mediendaten
Besucher: 11291682
|
Home
Media Daten Leserschaft
Geschlecht
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 – 19 | 30.0 | % |
|
|
| 20 – 24 | 13.6 | % |
|
|
| 25 – 29 | 11.8 | % |
|
|
| 30 – 34 | 10.8 | % |
|
|
| 35 – 39 | 11.3 | % |
|
|
| 40 – 44 | 11.0 | % |
|
|
| 45 – 49 | 11.5 | % |
|
Schulbildung: detailliert
| keine Schul- oder Berufsausbildung | 3.8 | % |
|
|
| obligatorische Schule | 27.5 | % |
|
|
| Diplommittelschule | 2.3 | % |
|
|
| Lehre / Berufsschule | 42.3 | % |
|
|
| Maturitätsschule | 5.3 | % |
|
|
| Lehrkräfte-Seminar | 1.0 | % |
|
|
| Höhere Fach-/Berufsausbildung | 6.3 | % |
|
|
| Höhere Fachschule | 6.2 | % |
|
|
| Universität | 5.4 | % |
|
|
| andere Ausbildung | 0.0 | % |
|
|
| k.A. / verweigert | 0.0 | % |
|
Erwerbstätigkeit
| keine Schul- oder Berufsausbildung | 3.8 | % |
|
|
| obligatorische Schule | 27.5 | % |
|
|
| Diplommittelschule | 2.3 | % |
|
|
| Lehre / Berufsschule | 42.3 | % |
|
|
| Maturitätsschule | 5.3 | % |
|
|
| Lehrkräfte-Seminar | 1.0 | % |
|
|
| Höhere Fach-/Berufsausbildung | 6.3 | % |
|
|
| Höhere Fachschule | 6.2 | % |
|
|
| Universität | 5.4 | % |
|
|
| andere Ausbildung | 0.0 | % |
|
|
| k.A. / verweigert | 0.0 | % |
|
Erwerbstätigkeit: Berufliche Stellung
| selbstständig | 3.2 | % |
|
|
| angestellt mit Vorgesetztenfunktion | 17.7 | % |
|
|
| angestellt ohne Vorgesetztenfunktion | 41.2 | % |
|
Lebenswelten
| Learners | 28.0 | % |
|
|
| Young Nokids | 25.2 | % |
|
|
| Young Withkids | 24.3 | % |
|
|
| Nokids | 8.6 | % |
|
|
| Withkids | 13.9 | % |
|
|
| Pensioners | 0.0 | % |
|
Arbeits- / Ausbildungsort: Pendler
| ja | 56.1 | % |
|
|
| nein | 34.0 | % |
|
|
| nicht erwerbstätig / in Ausbildung | 9.9 | % |
|
Quelle: MACH-Basic, September 2012


